がんセンターがん薬物療法レジメン一覧
レジメン情報
本ページに掲載されている情報は院内のレジメン評価委員会で承認されたレジメンについて保険薬局等他の医療機関と情報共有し、当院で治療を受けられる患者の適正な治療管理を目的として提供されています。その他の目的での用途は想定しておりません。
経口抗がん薬単独治療については添付文書等で治療内容をご確認ください。治験や一部の臨床試験で行われる治療は対象外となります。治療内容は患者さんの状態などで変更されることがあります。
本ページを参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。
診療科 | 診療科 | 診療科 | 診療科 |
---|---|---|---|
腫瘍内科 | 乳腺外科 | 婦人科 | 呼吸器内科 |
呼吸器外科・甲状腺外科 (呼吸器内科を参照) |
血液内科 | 泌尿器外科 | 耳鼻咽喉科 |
脳神経外科 | 皮膚科 | 整形外科 |
腫瘍内科
肺がん患者の方のレジメンは呼吸器内科を参照
【大腸がん】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 | |
---|---|---|---|---|
29-001 | ベバシズマブ+mFOLFOX6療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-002 | ベバシズマブ+mFOLFOX6療法 アレルギー予防 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-003 | ベバシズマブ+mFOLFOX6療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-004 | ベバシズマブ+mFOLFOX6療法 アレルギー予防 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-005 | mFOLFOX6療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-006 | mFOLFOX6療法 アレルギー予防 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-007 | mFOLFOX6療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-008 | mFOLFOX6療法 アレルギー予防 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-009 | FOLFIRI療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-010 | FOLFIRI療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-011 | ベバシズマブ+FOLFIRI療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-012 | ベバシズマブ+FOLFIRI療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-013 | sLV5FU2療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-014 | sLV5FU2療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-015 | ベバシズマブ+sLV5FU2療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-016 | ベバシズマブ+sLV5FU2療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-017 | セツキシマブ単剤療法(初回) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-018 | セツキシマブ単剤療法(維持) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-019 | セツキシマブ+CPT-11療法(初回) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-020 | セツキシマブ+CPT-11療法(維持) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-021 | 肛門癌 放射線化学療法(5-FU、CDDP) | 肛門癌 | ||
29-022 | 5FU+LV(RPMI)療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-023 | CPT-11隔週法(大腸癌) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-024 | XELOX+ベバシズマブ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-025 | XELOX | 術後補助/進行・再発大腸癌 | ||
29-026 | カペシタビン+ベバシズマブ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-027 | セツキシマブ+CPT-11(隔週)療法(初回) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-028 | セツキシマブ+CPT-11(隔週)療法(維持) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-029 | パニツムマブ単独療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-030 | セツキシマブ+FOLFIRI療法(初回) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-031 | セツキシマブ+FOLFIRI療法(維持) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-032 | セツキシマブ+FOLFIRI療法トレフューザーポンプ(初回) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-033 | セツキシマブ+FOLFIRI療法トレフューザーポンプ(維持) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-034 | セツキシマブ+mFOLFOX6療法(初回) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-035 | セツキシマブ+mFOLFOX6療法(維持) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-036 | セツキシマブ+mFOLFOX6療法(維持) アレルギー予防 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-037 | セツキシマブ+mFOLFOX6療法トレフューザーポンプ(初回) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-038 | セツキシマブ+mFOLFOX6療法トレフューザーポンプ(維持) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-039 | セツキシマブ+mFOLFOX6療法トレフューザーポンプ(維持) アレルギー予防 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-040 | パニツムマブ+CPT-11療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
以降 29-501へ続く |
【胃がん】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-041 | 術前TS-1+CDDP療法 | 胃癌 | |
29-042 | TS-1+CDDP療法 3日間ハイドレーション | 進行/再発胃癌 | |
29-042B | TS-1+CDDP療法 ショートハイドレーション | 進行/再発胃癌 | |
29-043 | PAC療法 | 進行/再発胃癌 | |
29-044 | DOC療法(胃癌) | 進行/再発胃癌 | |
29-045 | CPT-11療法(A法)(胃癌) | 進行/再発胃癌 | |
29-046 | CPT-11隔週法(胃癌) | 進行/再発胃癌 | |
29-047 | MTX/5FU療法(LV点滴) | 進行/再発胃癌 | |
29-048 | MTX/5FU療法(LV内服) | 進行/再発胃癌 | |
29-049 | 5FU療法 | 進行/再発胃癌 | |
29-050 | XP+トラスツズマブ初回8mg | 進行/再発胃癌 | |
29-050B | XP+トラスツズマブ初回8mg ショートハイドレーション | 進行/再発胃癌 | |
29-051 | XP+トラスツズマブ維持6mg | 進行/再発胃癌 | |
29-051B | XP+トラスツズマブ維持6mg ショートハイドレーション | 進行/再発胃癌 | |
29-052 | カペシタビン+トラスツズマブ初回8mg | 進行/再発胃癌 | |
29-053 | カペシタビン+トラスツズマブ維持6mg | 進行/再発胃癌 | |
29-054 | CDDP+CPT-11療法 | 進行/再発胃癌 | |
29-055 | nabPAC 3週療法 | 進行/再発胃癌 | |
29-056 | FP+トラスツズマブ初回8mg | 進行/再発胃癌 | |
29-057 | FP+トラスツズマブ維持6mg | 進行/再発胃癌 | |
29-058A | G-SOX【130】 | 進行/再発胃癌 | |
29-058B | G-SOX【100】 | 術後補助/進行/再発胃癌 | |
29-059 | G-CapeOX | 術後補助/進行/再発胃癌 | |
29-060 | ラムシルマブ+PAC療法 | 進行/再発胃癌 | |
以降 29-601へ続く |
【食道がん】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-061 | lowdose FP+RT併用療法 | 食道癌 | |
29-062 | FP-RT併用療法 | 食道癌 | |
29-063 | FP療法 | 食道癌 | |
29-064 | Nedaplatin+5-FU+RT併用療法 | 食道癌 | |
29-065 | Nedaplatin+5-FU療法 | 食道癌 | |
29-066 | DOC療法(食道癌) | 進行/再発食道癌 | |
29-067A | FOLFOX+RT併用療法(トレフューザーポンプ) | 切除不能局所食道癌 | |
29-067B | FOLFOX+RT併用療法(静注) | 切除不能局所食道癌 | |
29-068A | FOLFOX療法(トレフューザーポンプ) | 切除不能進行食道癌 | |
29-068B | FOLFOX療法(静注) | 切除不能進行食道癌 | |
29-069 | ニボルマブ療法 | 食道癌 | |
29-069B | ニボルマブ療法【4week】 | 食道癌 | |
29-070A | ペムブロリズマブ療法 | 食道癌 | |
29-070B | ペムブロリズマブ療法【6week】 | 食道癌 | |
29-072A | ニボルマブ療法(食道癌術後補助)【2week】 | 食道癌術後補助 | |
29-072B | ニボルマブ療法(食道癌術後補助)【4week】 | 食道癌術後補助 | |
29-075AB | ニボルマブ+イピリムマブ療法(食道癌) | 切除不能または再発食道癌 | |
29-077 | PAC療法(食道癌) | 食道癌 |
【膵がん・胆道がん】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-081 | GEM療法 | 膵臓癌/胆道癌 | |
29-082A | GEM+S-1(GS)療法【先発品】 | 膵臓癌/胆道癌 | |
29-082C | GEM+S-1(GS)療法【後発品】 | 膵臓癌/胆道癌 | |
29-083A | GEM+CDDP療法【先発品】 | 胆道癌 | |
29-083C | GEM+CDDP療法【後発品】 | 胆道癌 | |
29-084A | エルロチニブ+GEM療法 | 根治切除不能膵癌 | |
29-085 | FOLFIRINOX療法 トレフューザーポンプ | 切除不能進行膵癌 | |
29-086 | nabPAC+GEM療法 | 切除不能進行膵癌 | |
29-087 | mFOLFIRINOX療法 トレフューザーポンプ | 膵臓癌 | |
29-088 | GCS療法 | 胆道癌 | |
29-089 | 膵癌術前補助療法GEM+S-1(NAC GEM+S-1) | 膵癌 | |
29-090A | FF+nal-IRI療法 トレフューザーポンプ | 膵癌 | |
29-090B | FF+nal-IRI療法 | 膵癌 | |
29-092A | GEM+CDDP+デュルバルマブ療法 | 胆道癌 | |
29-092B | デュルバルマブ療法(胆道癌) | 胆道癌 | |
29-093A | GEM+CDDP+ペムブロリズマブ療法 | 胆道癌 | |
29-093B | GEM+ペムブロリズマブ療法 | 胆道癌 |
【偽粘液腫】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-091 | 腹膜偽粘液腫療法(5-FU静注法)(CDDP+5-FU+MMC) | 腹膜偽粘液腫 |
【原発不明がん】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-101 | CBDCA+PAC療法 | 原発不明癌 | |
29-102A | ニボルマブ療法(原発不明癌)【2week】 | 原発不明癌 | |
29-102B | ニボルマブ療法(原発不明癌)【4week】 | 原発不明癌 |
【軟部肉腫】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-121 | ドキソルビシン単剤療法 | 進行再発軟部肉腫 |
【胸腺腫】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-131 | ペメトレキセド療法(胸腺腫) | 胸腺腫 |
【膵・消化管NET】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-151 | ストレプトゾシン療法daily | 膵・消化管神経内分泌腫瘍 | |
29-152 | ストレプトゾシン療法weekly 1000mg/m2 | 膵・消化管神経内分泌腫瘍 | |
29-153 | ストレプトゾシン療法weekly 1500mg/m2 | 膵・消化管神経内分泌腫瘍 |
【横紋筋肉腫】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-171B | VAC療法 day8,15 | 進行再発横紋筋肉腫 |
【肝細胞癌】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-301 | シスプラチン肝動注療法 | 肝細胞癌 | |
29-302 | HCCラムシルマブ療法 | 肝細胞癌 | |
29-303 | アテゾリズマブ+ベバシズマブ療法 | 肝細胞癌 | |
29-304 | デュルバルマブ療法(肝細胞癌) | 切除不能肝細胞癌 | 29-305 | デュルバルマブ+トレメリムマブ療法(肝細胞癌) | 肝細胞癌 |
【内服】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-401 | S1(4投2休)療法 | 膵臓癌、胆道癌 | |
29-402 | sorafenib療法 | 腎細胞癌、肝癌 | |
29-403 | sunitinib療法 | 腎細胞癌、GIST | 29-404 | カペシタビン(術後補助)大腸癌 |
29-405 | カペシタビン(進行再発)大腸癌 | 進行・再発大腸癌 | |
29-406 | トリフルリジン・チピラシル単独療法 | 大腸癌、胃癌 | 29-407 | レンバチニブ単独療法 | 甲状腺癌、肝細胞癌 |
【大腸がん】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-501 | パニツムマブ+mFOLFOX6療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-502 | パニツムマブ+mFOLFOX6療法 アレルギー予防 | 進行・再発大腸癌 | |
29-503 | パニツムマブ+mFOLFOX6療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | |
29-504 | パニツムマブ+mFOLFOX6療法 アレルギー予防 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | |
29-505 | パニツムマブ+FOLFIRI療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-506 | パニツムマブ+FOLFIRI療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | |
29-507 | SOX+ベバシズマブ療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-508 | IRIS療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-509 | SOX療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-510 | MMC+5FU+RT療法 | 肛門管癌 | |
29-511A | ラムシルマブ+FOLFIRI療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-511B | ラムシルマブ+FOLFIRI療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | |
29-512A | FOLFOXIRI | 進行・再発大腸癌 | |
29-512B | FOLFOXIRI トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | |
29-513A | ベバシズマブ+FOLFOXIRI | 進行・再発大腸癌 | |
29-513B | ベバシズマブ+FOLFOXIRI トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | |
29-514A | アフリベルセプト+FOLFIRI | 進行・再発大腸癌 | |
29-514B | アフリベルセプト+FOLFIRI トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | |
29-515 | ベバシズマブ+SIR療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-516 | XELIRI療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-517 | XELIRI+ベバシズマブ療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-518A | ニボルマブ+イピリムマブ療法(MSI-High大腸癌) | MSI-High大腸癌 | |
29-518B | ニボルマブ療法(MSI-High大腸癌) | MSI-High大腸癌 | |
29-518C | ニボルマブ【4week】療法(MSI-High大腸癌) | MSI-High大腸癌 | |
29-519AB | セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビニメチニブ療法(初回)(維持) | BRAF V600遺伝子変異陽性大腸癌 | |
29-519C | セツキシマブ【隔週】+エンコラフェニブ+ビニメチニブ療法 | BRAF V600遺伝子変異陽性大腸癌 | |
29-520AB | セツキシマブ+エンコラフェニブ療法(初回)・(維持) | BRAF V600遺伝子変異陽性大腸癌 | |
29-520C | セツキシマブ【隔週】+エンコラフェニブ療法 | BRAF V600遺伝子変異陽性大腸癌 | |
29-521AB | ペルツズマブ+トラスツズマブ療法【大腸癌】(初回)・(維持) | HER2陽性切除不能大腸癌 | |
29-522 | トリフルリジン・チピラシル+ベバシズマブ療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-523AB | 【皮下注】ペルツズマブ+トラスツズマブ療法(大腸癌)(初回・維持) | HER2陽性切除不能大腸癌 |
【胃がん】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-601 | ラムシルマブ療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-602A | G-CapeOX+トラスツズマブ療法 初回8mg | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-602B | G-CapeOX+トラスツズマブ療法 維持6mg | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-603 | FL療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-604A | G-FOLFOX療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-604B | G-FOLFOX療法 トレフューザーポンプ | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-605A | G-FOLFOX+トラスツズマブ療法 初回 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-605B | G-FOLFOX+トラスツズマブ療法 初回 トレフューザーポンプ | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-605C | G-FOLFOX+トラスツズマブ療法 維持 FOLFOX+HER 1週ver | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-605D | G-FOLFOX+トラスツズマブ療法 維持 FOLFOX+HER 1週ver トレフューザーポンプ | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-605E | G-FOLFOX+トラスツズマブ療法 維持 FOLFOX 1週ver | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-605F | G-FOLFOX+トラスツズマブ療法 維持 FOLFOX 1週ver トレフューザーポンプ | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-605G | G-FOLFOX+トラスツズマブ療法 維持 HER 1週ver | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-606A | nabPAC weekly療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-607 | ニボルマブ療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-607B | ニボルマブ療法【4week】 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-608A | S-1+DOC 術後補助 サイクル1 | 胃癌術後 | |
29-608B | S-1+DOC 術後補助 サイクル2-7 | 胃癌術後 | |
29-608C | S-1+DOC 術後補助 サイクル8以降 | 胃癌術後 | |
29-609 | ラムシルマブ+nab-PTX療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-610AB | トラスツズマブデルクステカン療法 初回・2回目以降 | HER2陽性の切除不能・進行胃癌 | |
29-611 | G-CapeOX+ニボルマブ療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-612B | G-FOLFOX+ニボルマブ療法 トレフューザーポンプ | 切除不能進行・再発胃癌癌 | |
29-613A | G-SOX(130)+ニボルマブ療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-613B | G-SOX(100)+ニボルマブ療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-614AC | G-SOX(130)+トラスツズマブ療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-614BD | G-SOX(100)+トラスツズマブ療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-615AB | G-CapeOX+ゾルベツキシマブ療法 初回・維持 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-616BD | G-FOLFOX+ゾルベツキシマブ療法 初回・維持 トレフューザーポンプ | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-617 | G-CapeOX+ペムブロリズマブ療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-618A | G-SOX(130)+ペムブロリズマブ療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-618B | G-SOX(100)+ペムブロリズマブ療法 | 切除不能進行・再発胃癌 |
【MSI/TMB-H】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-701 | MSI/TMB-H ペムブロリズマブ療法 | MSI/TMB-H固形癌 | |
29-701B | MSI/TMB-H ペムブロリズマブ療法【6week】 | MSI/TMB-H固形癌 |
呼吸器内科
【非小細胞肺癌】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
59-001 | CDDP+ペメトレキセド療法 (非小細胞肺癌) | 非小細胞肺癌 | |
59-002 | CBDCA+ペメトレキセド療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-003 | CDDP+TS-1療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-004 | CDDP+DOC療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-005 | CDDP+GEM療法(非小細胞肺癌) | 非小細胞肺癌 | |
59-006 | CBDCA+GEM療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-007 | CDDP+VNR療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-008 | CDDP+VNR・放射線併用療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-009 | CDDP+CPT-11療法(非小細胞肺癌) | 非小細胞肺癌 | |
59-010 | CBDCA+CPT-11療法(非小細胞肺癌) | 非小細胞肺癌 | |
59-011 | CBDCA+PAC(同時放射線治療)療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-012 | GEM+VNR療法(非小細胞肺癌) | 非小細胞肺癌 | |
59-013 | GEM療法(2投1休) | 非小細胞肺癌 | |
59-014 | GEM療法(3投1休) | 非小細胞肺癌 | |
59-015 | VNR療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-016 | DOC療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-017 | CPT-11療法(非小細胞肺癌) | 非小細胞肺癌 | |
59-018 | AMR療法(非小細胞肺癌) | 非小細胞肺癌 | |
59-019 | ペメトレキセド療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-020 | CBDCA+TS-1療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-021 | nabPAC療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-022 | CBDCA+nabPAC療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-031 | CBDCA+PAC Weekly療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-032 | CBDCA+PAC療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-041 | ベバシズマブ維持療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-042 | ベバシズマブ+CBDCA+PAC療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-043 | ベバシズマブ+CDDP+ペメトレキセド療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-044 | ベバシズマブ+CBDCA+ペメトレキセド療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-045 | エルロチニブ+ベバシズマブ併用療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-046 | CBDCA+nabPAC+ベバシズマブ療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-051 | ニボルマブ療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-051B | ニボルマブ療法【4week】 | 非小細胞肺癌 | |
59-052 | ペムブロリズマブ療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-052B | ペムブロリズマブ療法【6week】 | 非小細胞肺癌 | |
59-053 | アテゾリズマブ療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-054 | デュルバルマブ療法(化学放射線療法後) | 非小細胞肺癌 | |
59-055A | ニボルマブ+イピリムマブ療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-055B | ニボルマブ+イピリムマブ療法(ニボルマブ単剤) | 非小細胞肺癌 | |
59-061 | ラムシルマブ+DOC療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-062 | エルロチ二ブ+ラムシルマブ療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-063 | ゲフィチニブ+ラムシルマブ療法 | 非小細胞肺癌 |
【小細胞肺癌】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
59-071 | CDDP+VP-16療法 | 小細胞肺癌 | |
59-072 | CBDCA+VP-16療法 | 小細胞肺癌 | |
59-073 | CDDP+CPT-11療法(小細胞肺癌) | 小細胞肺癌 | |
59-074 | CBDCA+CPT-11療法(小細胞肺癌) | 小細胞肺癌 | |
59-075 | AMR療法(小細胞肺癌) | 小細胞肺癌 | |
59-076 | CPT-11療法(小細胞肺癌) | 小細胞肺癌 | |
59-077 | ノギテカン療法(1.0mg/m2) | 小細胞肺癌 | |
59-078 | アテゾリズマブ+CBDCA+VP-16療法 | 小細胞肺癌 | |
59-079 | アテゾリズマブ療法(小細胞肺癌) | 小細胞肺癌 | |
59-080 | デュルバルマブ+CDDP+VP-16療法 | 小細胞肺癌 | |
59-081 | デュルバルマブ+CBDCA+VP-16療法 | 小細胞肺癌 | |
59-082 | デュルバルマブ療法 | 小細胞肺癌 |
【悪性中皮腫】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
59-091 | CDDP+ペメトレキセド療法(悪性中皮腫) | 悪性中皮腫 | |
59-092 | CDDP+GEM療法(悪性中皮腫) | 悪性中皮腫 | |
59-093 | ニボルマブ療法(悪性中皮腫) | 悪性中皮腫 | |
59-093B | ニボルマブ療法(悪性中皮腫)【4week】 | 悪性中皮腫 | |
59-094A | ニボルマブ+イピリムマブ療法(悪性中皮腫) | 悪性中皮腫 | |
59-094B | ニボルマブ+イピリムマブ療法(悪性中皮腫)(ニボルマブ単剤) | 悪性中皮腫 | |
59-099 | GEM+VNR療法(悪性中皮腫) | 悪性中皮腫 |
【非小細胞肺癌】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
59-150 | ネシツムマブ+CDDP+GEM療法 | 扁平上皮非小細胞肺癌 | |
59-151 | ネシツムマブ療法 | 扁平上皮非小細胞肺癌 | |
59-152A | ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+PAC療法(1コース目) | 扁平上皮非小細胞肺癌 | |
59-152B | ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+PAC療法(2コース目) | 扁平上皮非小細胞肺癌 | |
59-153 | ペムブロリズマブ+CBDCA+PAC療法 | 扁平上皮非小細胞肺癌 |
【非小細胞肺癌】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
59-201 | アテゾリズマブ+ベバシズマブ+CBDCA+PAC療法 | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) | |
59-202 | アテゾリズマブ+ベバシズマブ療法 | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) | |
59-203 | ペムブロリズマブ+CDDP+ペメトレキセド療法 | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) | |
59-203B | 【術前】ペムブロリズマブ+CDDP+ペメトレキセド療法 | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) 術前補助 | |
59-204 | ペムブロリズマブ+CBDCA+ペメトレキセド療法 | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) | |
59-204B | 【術前】ペムブロリズマブ+CBDCA+ペメトレキセド療法 | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) 術前補助 | |
59-205 | ペムブロリズマブ+ペメトレキセド維持療法 | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) | |
59-206 | ペムブロリズマブ+CBDCA+nabPAC療法 | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) | |
59-207 | アテゾリズマブ+CBDCA+nabPAC療法 | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) | |
59-208A | ニボルマブ+イピリムマブ+CDDP+ペメトレキセド療法(1コース目) | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) | |
59-208B | ニボルマブ+イピリムマブ+CDDP+ペメトレキセド療法(2コース目) | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) | |
59-209A | ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+ペメトレキセド療法(1コース目) | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) | |
59-209B | ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+ペメトレキセド療法(2コース目) | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) | |
59-210 | CBDCA+nabPTX+RT療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-212A | デュルバルマブ+トレメリムマブ+CBDCA+GEM療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-212B | デュルバルマブ+トレメリムマブ+CBDCA+nabPAC療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-212C | デュルバルマブ+トレメリムマブ+CBDCA+ペメトレキセド療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-212F | デュルバルマブ療法(トレメリムマブ併用後) | 非小細胞肺癌 | |
59-212G | デュルバルマブ+ペメトレキセド療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-212H | デュルバルマブ+トレメリムマブ療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-212I | デュルバルマブ+トレメリムマブ+ペメトレキセド療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-213 | トラスツズマブ デルクステカン療法(非小細胞肺癌) | HER2遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌 | |
59-214 | オシメルチニブ+CDDP+ペメトレキセド療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-215 | オシメルチニブ+CBDCA+ペメトレキセド療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-216 | オシメルチニブ+ペメトレキセド療法 | 非小細胞肺癌 | |
59-217 | 【術前】ペムブロリズマブ+CDDP+GEM療法 | 非小細胞肺癌(扁平上皮癌) 術前補助 | |
59-218 | 【術前】ペムブロリズマブ+CBDCA+GEM療法 | 非小細胞肺癌(扁平上皮癌) 術前補助 |
【非小細胞肺癌】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
59-301 | ペメトレキセド+ベバシズマブ併用維持療法 | 非小細胞肺癌 |
【非小細胞肺癌】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
59-401 | 術後アテゾリズマブ療法 | 非小細胞肺癌 |
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
60-411 | ニボルマブ+CDDP+GEM療法(非小細胞癌)【ショートハイドレーション】 | 非小細胞肺癌(扁平上皮癌) 術前補助 | |
60-412 | ニボルマブ+CBDCA+GEM療法 | 非小細胞肺癌(扁平上皮癌) 術前補助 | |
60-413 | ニボルマブ+CDDP+ペメトレキセド療法(非小細胞肺癌)【ショートハイドレーション】 | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) 術前補助 | |
60-414 | ニボルマブ+CBDCA+ペメトレキセド療法 | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) 術前補助 | |
60-415 | ニボルマブ+CBDCA+PAC療法 | 非小細胞肺癌術前補助 |
【唾液腺癌・腺様嚢胞癌】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
52-001 | カルボプラチン+パクリタキセル療法(唾液腺癌・腺様嚢胞癌) | 唾液腺癌・腺様嚢胞癌 |