設備備品情報
| 機器名 | BD FACSLyricフローサイトメーター |
|---|---|
| メーカー名 | 日本BD株式会社 |
| 機器のカテゴリー | 分析機器・用品 |
| 機器の状態(使用可・不可) | 使用可 |
| 設置場所(キャンパス) | 三鷹 |
| 設置場所(建物) | 臨床研究棟 |
| 設置場所(部屋番号) | 共同研究施設FCM部門(507号室) |
| 機器の説明 | |
| 仕様(スペック) | 3レーザー12カラーモデル |
| 保守契約の有無 | |
| 機器の画像 |
|
| メーカーWEBリンク | https://www.bdbiosciences.com/ja-jp/products/instruments/flow-cytometers/clinical-cell-analyzers/facslyric |
| マニュアルファイル | |
| マニュアルファイル2 | |
| 「匠」の所属学部 | 医学部 |
| 「匠」の名前 | 高橋 良 |
| 利用単価(円) | 100,000円 |
| 利用料発生の単位(回・日) | 1年間(他のフローサイトメトリーの使用も含む)無制限 |
| 注意事項1 | 利用可能者は、大学院医学研究科共同研究施設フローサイトメトリー部門に登録した杏林学園の教職員,研究員,大学院生・学部学生とし,他の機関からの利用は学内のいずれかの部署との共同研究という形で受け入れます。利用規定を御覧ください。http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/medicine/fcm/usage-rule |
| 注意事項2 | |
| 定期停電時の対応 | |
| 購入年月日 | 2020年3月25日 |
| 主な研究成果 |

