(令和8年5月1日現在)
| 内訳 | 人数 | 収容定員 | 充足率 | |
|---|---|---|---|---|
| 学部 | 医学部 | 725 | 703 | 103.1% |
| 保健学部 | 3,266 | 3,144 | 103.9% | |
| 総合政策学部 | 1,011 | 932 | 108.5% | |
| 外国語学部 | 983 | 1,024 | 96.0% | |
| 学部合計 | 5,985 | 5,803 | 103.1% | |
| 大学院 | 医学研究科 | 45(44) | 100 | 45.0% |
| 保健学研究科 | 79(27) | 83 | 95.2% | |
| 国際協力研究科 | 45(21) | 55 | 81.8% | |
| 大学院合計 | 169(92) | 238 | 71.0% | |
| 大学合計 | 6,154 | 6,041 | 101.9% | |
※( )内は社会人学生数(内数)
| 学部 | 学科 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | |||
| 医学部 | 医学科 | 116 | 118 | - | 119 | - | 118 | - | 117 | - | |
| 学部計 | 116 | 118 | - | 119 | - | 118 | - | 117 | - | ||
| 保健学部 | 臨床検査技術学科 | 128 | 130 | - | 128 | - | 133 | - | 123 | - | |
| 健康福祉学科 | 120 | 113 | - | 112 | - | 129 | - | 120 | - | ||
| 看護学科 | 159 | 184 | - | 160 | - | 164 | - | 157 | - | ||
| 臨床工学科 | 64 | 50 | - | 65 | - | 60 | - | 63 | - | ||
| 救急救命学科 | 54 | 54 | - | 55 | - | 55 | - | 53 | - | ||
| リハビリテーション学科 | 150 | 151 | - | 153 | - | 148 | - | ||||
| ※理学療法学科 | - | 58 | - | 62 | - | ||||||
| ※作業療法学科 | - | 55 | - | 56 | - | ||||||
| 診療放射線技術学科 | 85 | 72 | - | 70 | - | 71 | - | 67 | - | ||
| 臨床心理学科 | 74 | 73 | - | 64 | - | 74 | - | 83 | - | ||
| 学部計 | 834 | 827 | - | 807 | - | 834 | - | 779 | - | ||
| 総合政策学部 | ※総合政策学科 | 157 | 0 | 154 | 0 | 152 | 0 | 165 | 0 | ||
| ※企業経営学科 | 94 | 0 | 87 | 0 | 91 | 0 | 87 | 0 | |||
| 経済経営学科 | 173 | ||||||||||
| 法律政治学科 | 85 | ||||||||||
| 学部計 | 258 | 251 | 0 | 241 | 0 | 243 | 0 | 252 | 0 | ||
| 外国語学部 | 英語学科 | 136 | 145 | 0 | 123 | 0 | 137 | 0 | 160 | 0 | |
| 中国語学科 | 19 | 16 | 0 | 22 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | ||
| 観光交流文化学科 | 109 | 102 | 0 | 58 | 0 | 89 | 0 | 85 | 0 | ||
| 学部計 | 264 | 263 | 0 | 203 | 0 | 258 | 0 | 276 | 0 | ||
| 大学計 | 1,472 | 1,523 | 0 | 1,370 | 0 | 1,453 | 0 | 1,424 | 0 | ||
| 医学研究科 | 14 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| 保健学研究科 | 36 | 42 | 1 | 43 | 2 | 47 | 0 | 34 | 3 | ||
| 国際協力研究科 | 23 | 14 | 9 | 12 | 2 | 7 | 2 | 20 | 4 | ||
| 大学院計 | 73 | 64 | 12 | 61 | 6 | 56 | 5 | 59 | 10 | ||
※令和5年度から理学療法学科と作業療法学科はリハビリテーション学科に再編しました。
(リハビリテーション学科 理学療法学専攻、作業療法学専攻、言語聴覚療法学専攻<令和5年度開設>)
※令和8年度から総合政策学科と企業経営学科は経済経営学科、法律政治学科に再編しました。
| 学部 | 学科 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | |||
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
| 企業経営学科 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | ||
| 学部計 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | ||
| 外国語学部 | 英語学科 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
| 観光交流文化学科 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| 中国語学科 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 学部計 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | ||
| 大学計 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | ||
| 学部 | 留年者(原級留置)数 | 退学率・除籍率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 29人 | 0.1% | (1人) | |
| 保健学部 | 90人 | 1.6% | (52人) | |
| 総合政策学部 | 23人 | 2.9% | (29人) | |
| 外国語学部 | 34人 | 3.8% | (38人) | |
| 教職員総数 | 4,008 |
|---|---|
| 教員 | 774 ※ |
| 職員 | 3,234 |
※学長含む
| 職種 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 専任教員計 | 教員一人当たりの学生数 | ※1 | 非常勤講師 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 男 | 92 | 42 | 38 | 194 | 0 | 366 | - | - | 95 | 461 |
| 女 | 14 | 11 | 16 | 78 | 0 | 119 | - | - | 19 | 138 | |
| 計 | 106 | 53 | 54 | 272 | 0 | 485 | 1.49 | 80.97% | 114 | 599 | |
| 保健学部 | 男 | 35 | 20 | 20 | 21 | 0 | 96 | - | - | 27 | 123 |
| 女 | 30 | 26 | 37 | 34 | 0 | 127 | - | - | 28 | 155 | |
| 計 | 65 | 46 | 57 | 55 | 0 | 223 | 14.65 | 80.22% | 55 | 278 | |
| 総合政策学部 | 男 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | - | - | 29 | 46 |
| 女 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | - | - | 3 | 10 | |
| 計 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24 | 42.13 | 42.86% | 32 | 56 | |
| 外国語学部 | 男 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | - | - | 13 | 27 |
| 女 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | - | - | 20 | 36 | |
| 計 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 30 | 32.77 | 47.62% | 33 | 63 | |
| その他 | 男 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | - | - | - | 9 |
| 女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 計 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | - | - | - | 11 | |
| 合計 | 男 | 152 | 73 | 61 | 216 | 0 | 502 | - | - | 164 | 666 |
| 女 | 51 | 46 | 62 | 112 | 0 | 271 | - | - | 70 | 341 | |
| 計 | 203 | 119 | 123 | 328 | 0 | 773 | 7.96 | 76.76% | 234 | 1,007 | |
※1専任教員と非常勤教員の比率(全教員中の専任教員の割合)
※大学院の教員は学部教員の中から兼任。
※学長含まず
| 年齢 | 医学部 | 保健学部 | 総合政策 学部 |
外国語学部 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 男 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30歳〜39歳 | 男 | 103 | 12 | 2 | 0 | 1 | 118 |
| 女 | 40 | 17 | 0 | 1 | 0 | 58 | |
| 計 | 143 | 29 | 2 | 1 | 1 | 176 | |
| 40歳〜49歳 | 男 | 115 | 29 | 3 | 6 | 2 | 155 |
| 女 | 42 | 37 | 0 | 6 | 1 | 86 | |
| 計 | 157 | 66 | 3 | 12 | 3 | 241 | |
| 50歳〜59歳 | 男 | 100 | 28 | 7 | 5 | 3 | 143 |
| 女 | 21 | 54 | 5 | 7 | 1 | 88 | |
| 計 | 121 | 82 | 12 | 12 | 4 | 231 | |
| 60歳〜69歳 | 男 | 42 | 24 | 5 | 3 | 3 | 77 |
| 女 | 15 | 19 | 2 | 2 | 0 | 38 | |
| 計 | 57 | 43 | 7 | 5 | 3 | 115 | |
| 70歳以上 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 総計 | 男 | 366 | 96 | 17 | 14 | 9 | 502 |
| 女 | 119 | 127 | 7 | 16 | 2 | 271 | |
| 計 | 485 | 223 | 24 | 30 | 11 | 773 | |
※学長含まず
| 職種 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 看護助手 | 専任教員 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 0 | 111 | 1,714 | 1 | 32 | 0 | 1,858 |