集中治療室症例数・実績
診療科別CICU入室延べ患者数及び割合(2024年度)
| 患者数 | 比率 | |
|---|---|---|
| リウマチ膠原病内科 | 1 | 0.1% |
| 眼科 | 1 | 0.1% |
| 救急科 | 1 | 0.1% |
| 形成外科 | 83 | 12.4% |
| 血液内科 | 23 | 3.4% |
| 呼吸器外科 | 15 | 2.2% |
| 呼吸器内科 | 16 | 2.4% |
| 甲状腺外科 | 1 | 0.1% |
| 高齢診療科 | 2 | 0.3% |
| 産科 | 5 | 0.7% |
| 耳鼻咽喉科 | 27 | 4.0% |
| 腫瘍内科 | 2 | 0.3% |
| 循環器内科 | 95 | 14.2% |
| 小児科 | 6 | 0.9% |
| 小児外科 | 5 | 0.7% |
| 消化器外科 | 81 | 12.1% |
| 消化器内科 | 12 | 1.8% |
| 心臓血管外科 | 207 | 30.9% |
| 神経内科 | 6 | 0.9% |
| 腎臓内科 | 11 | 1.6% |
| 整形外科 | 7 | 1.0% |
| 糖尿病・内分泌・代謝内科 | 1 | 0.1% |
| 脳神経外科 | 35 | 5.2% |
| 脳神経科 | 9 | 1.3% |
| 泌尿器科 | 11 | 1.6% |
| 婦人科 | 6 | 0.9% |
| 合計 | 669 | 100.0% |
年間平均稼働率・算定率

