血液内科症例数・実績
外来診療の実績(2024年度)
患者総数 14,927名
入院診療の実績(2024年度)
患者総数 1,078名
主要疾患入院患者数
| 急性骨髄性白血病 | 91(31) |
|---|---|
| 急性リンパ性白血病 | 48(16) |
| 骨髄異形成症候群 | 81(39) |
| 非ホジキンリンパ腫 | 639(179) |
| ホジキンリンパ腫 | 46(15) |
| 多発性骨髄腫 | 80(52) |
| 再生不良性貧血 | 11(7) |
※左は延べ入院患者数、カッコ内は実入院患者数
主要疾患年度別新規患者診療実績
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規入院患者数 | 180 | 219 | 200 | 225 | 213 |
| 急性骨髄性白血病 | 18 | 25 | 14 | 15 | 11 |
| 急性リンパ性白血病 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 慢性骨髄性白血病 | 7 | 7 | 10 | 11 | 2 |
| 骨髄異形成症候群 | 35 | 25 | 29 | 33 | 25 |
| ホジキンリンパ腫 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 非ホジキンリンパ腫 | 125 | 112 | 117 | 122 | 105 |
| 成人T細胞白血病 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 多発性骨髄腫 | 19 | 14 | 20 | 15 | 18 |
| 再生不良性貧血 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 12 | 17 | 13 | 17 | 9 |
| 延べ入院数 | 816 | 1,011 | 1051 | 1045 | 1078 |
(疾患別患者数は、入院歴のない外来診察のみの患者を含む)

