高齢診療科症例数・実績
外来診療の実績(2024年度)
| 年間患者数(のべ人数、救急外来含む) | 2,074名 |
|---|
入院診療の実績(2024年度)
| 新規入院患者数(のべ人数) | 154名 |
|---|
主要疾患患者数(併存疾患を含む)の推移
| 主要疾患患者数(のべ人数) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神経精神疾患 | 214 | 240 | 225 | 237 | 152 |
| 呼吸器系疾患 | 222 | 214 | 161 | 177 | 160 |
| 循環器系疾患 | 387 | 334 | 286 | 341 | 238 |
| 消化器系疾患 | 139 | 128 | 91 | 145 | 110 |
| 腎泌尿器系疾患 | 107 | 122 | 145 | 152 | 100 |
| 筋骨格系疾患 | 90 | 75 | 95 | 129 | 91 |
| 血液系疾患 | 43 | 49 | 58 | 52 | 30 |
| 内分泌/代謝系疾患 | 174 | 184 | 200 | 165 | 139 |
| その他の疾患* | 201 | 154 | 176 | 244 | 141 |
| 悪性腫瘍全体 | 49 | 71 | 59 | 78 | 70 |
*感染症、COVID-19、膠原病、DIC、廃用症候群、他科疾患など

