2026年5月現在
| 学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 135 | 28 | 107 |
| 2年生 | 145 | 20 | 125 |
| 3年生 | 129 | 33 | 96 |
| 4年生 | 111 | 18 | 93 |
| 学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 123 | 井の頭 6、八王子 54 | 井の頭 47、八王子 16 |
| 2年生 | 115 | 井の頭 5、八王子 56 | 井の頭 54、八王子 0 |
| 3年生 | 120 | 井の頭 4、八王子 57 | 井の頭 59、八王子 0 |
| 4年生 | 121 | 井の頭 4、八王子 53 | 井の頭 64、八王子 0 |
| 学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 105 | 8 | 97 |
| 2年生 | 132 | 5 | 127 |
| 3年生 | 101 | 9 | 92 |
| 4年生 | 101 | 2 | 99 |
| 学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 57 | 0 | 57 |
| 2年生 | 53 | 0 | 53 |
| 3年生 | 57 | 1 | 56 |
| 4年生 | 52 | 0 | 52 |
| 学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 68 | 27 | 41 |
| 2年生 | 52 | 22 | 30 |
| 3年生 | 59 | 29 | 30 |
| 4年生 | 53 | 23 | 30 |
| 学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 55 | 39 | 16 |
| 2年生 | 54 | 40 | 14 |
| 3年生 | 52 | 42 | 10 |
| 4年生 | 51 | 42 | 9 |
2023年度に理学療法学科から、改組により名称変更
| 学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 75 | 38 | 37 |
| 2年生 | 67 | 40 | 27 |
| 3年生 | 61 | 21 | 40 |
| 4年生 | 72 | 27 | 45 |
2023年度に作業療法学科から、改組により名称変更
| 学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 56 | 14 | 42 |
| 2年生 | 55 | 15 | 40 |
| 3年生 | 66 | 18 | 48 |
| 4年生 | 48 | 14 | 34 |
| 学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 24 | 3 | 21 |
| 2年生 | 21 | 1 | 20 |
| 3年生 | 29 | 4 | 25 |
| 4年生 | 12 | 5 | 7 |
| 学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 94 | 45 | 49 |
| 2年生 | 74 | 27 | 47 |
| 3年生 | 67 | 28 | 39 |
| 4年生 | 63 | 30 | 33 |
| 学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 78 | 20 | 58 |
| 2年生 | 79 | 22 | 57 |
| 3年生 | 66 | 29 | 37 |
| 4年生 | 58 | 15 | 43 |