循環器内科症例数・実績
外来診療の実績(2024年度)
患者総数
| 一般外来 | 29,604名 |
|---|---|
| 救急外来 | 1,285名 |
専門外来の例数
| 遠隔モニタリング外来 | 1,140件 |
|---|---|
| ペースメーカー外来 | 752件 |
| 不整脈センター初診 | 289件 |
| 心房細動外来初診 | 136件 |
| 慢性肺血塞栓性肺高血圧症外来 | 172件 |
| 肺高血圧・肺塞栓外来初診 | 60件 |
| 心不全外来初診 | 55件 |
| 睡眠時無呼吸症候群外来 | 798件 |
| 虚血性心疾患外来初診 | 117件 |
| 弁膜症外来初診 | 58件 |
入院診療の実績
| 年間入院患者数(2024年度) | 2,079名 |
|---|
循環器系主要疾患入院患者数(延べ)(2024年度)
| 虚血性心疾患 | 913件 |
|---|---|
| 不整脈疾患 | 602名 |
| 肺高血圧性疾患 | 385件 |
| 心不全 | 1,887件 |
| 大動脈解離 | 64件 |
心臓カテーテル検査
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 心臓カテーテル検査総件数 | 1,434 | 1,423 | 1,484 | 1,428 |
冠動脈疾患
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 冠動脈造影検査 (CAG) | 650 | 646 | 663 | 651 |
| 経皮的冠動脈形成術 (PCI) | 334 | 350 | 361 | 411 |
| --緊急症例 | 142 | 122 | 136 | 174 |
| --Rota/OAS | 14 | 10 | 10 | 17 |
| --IVL | 5 | 18 | ||
| --DCA | 1 | 2 | 1 | 7 |
不整脈治療
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| カテーテルアブレーション | 415 | 381 | 382 | 375 |
| --クライオバルーンアブレーション | 53 | 14 | ||
| --パルスフィールドアブレーション | 64 | |||
| ペースメーカ植込み | 77 | 89 | 89 | 129 |
| --生理的ペーシング | 26 | 14 | 29 | 41 |
| --リードレスペースメーカ | 16 | 19 | 19 | 28 |
| ICD植込み | 15 | 26 | 25 | 31 |
| CRTD/CRTP植込み | 5 | 4 | 11 | 15 |
末梢血管疾患
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 末梢血管治療 (EVT) | 55 | 27 | 52 | 46 |
構造的心疾患
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 経カテーテル的大動脈弁留置術 (TAVI) | 30 | 34 | 37 | 43 |
| 経皮的僧帽弁接合不全修復術 (TEER) | 7 | 5 |
肺高血圧症
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 経皮的肺動脈形成術 (BPA) | 108 | 92 | 122 | 115 |
補助循環実施症例
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PCPS | 12 | 14 | 22 | 20 | 20 |
| IABP | 25 | 28 | 15 | 17 | 17 |
| IMPELLA | 13 | 14 | 18 | 15 | 25 |
| CCU入室患者数 | 309 | 345 |
低侵襲医療の施行項目と施行件数
| 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|
| マスター負荷心電図 | 143件 | 143件 |
| ホルター心電図 | 1,812件 | 1,812件 |
| 心臓超音波検査 | 8,977件 | 8,659件 |
| 経食道心エコー検査 | 295件 | 206件 |

