放射線科症例数・実績
検査件数の推移
| 検査 | 部位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 単純X線検査 | 胸部 | 66,304 | 65,085 | 61,979 |
| 腹部 | 16,584 | 17,013 | 16,493 | |
| マンモグラフィー | マンモグラフィー | 2,077 | 1,901 | 1,809 |
| 血管撮影 | 心臓大血管 | 1,542 | 1,902 | 1,999 |
| 脳血管 | 256 | 304 | 370 | |
| 腹部、四肢 | 464 | 567 | 759 | |
| IVR | 1,184 | 1,710 | 1,435 | |
| TAVI/BAV | 34 | 38 | 39 | |
| 小計 | 3,480 | 4,521 | 4,602 | |
| 透視撮影 | 消化管 | 864 | 931 | 755 |
| CT | 頭頸部 | 14,337 | 13,732 | 13,617 |
| 体幹部四肢その他 | 35,543 | 36,714 | 38,203 | |
| 冠動脈CT | 1,072 | 1,077 | 1,155 | |
| 小計 | 50,952 | 51,523 | 52,975 | |
| MRI | 中枢神経系及び頭頚部 | 12,115 | 10,639 | 11,834 |
| 体幹部四肢その他 | 8,493 | 9,873 | 10,891 | |
| 心臓MRI | 315 | 297 | 264 | |
| 小計 | 20,923 | 20,809 | 22,989 | |
| 核医学検査 | 骨 | 518 | 564 | 419 |
| 腫瘍 | 26 | 22 | 21 | |
| 脳血流 | 601 | 523 | 456 | |
| 心筋 | 235 | 216 | 203 | |
| PET/CT | 1,693 | 1,838 | 1,904 | |
| その他 | 406 | 422 | 407 | |
| 小計 | 3,479 | 3,585 | 3,410 |
IVR手技内容と件数(2024年度)
| 手技内容 | 件数 |
|---|---|
| 肝細胞癌のTACE | 14 |
| 中心静脈ポート留置 | 193 |
| 中心静脈ポート抜去 | 50 |
| 消化管出血のTAE | 42 |
| 腎出血 | 4 |
| 消化管、腎以外の出血のTAE、Stentgraft留置 | 9 |
| 危機的産科出血に対する子宮動脈塞栓術 | 5 |
| 子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓術 | 4 |
| 血尿に対するTAE | 1 |
| 下大静脈フィルター留置 | 3 |
| 下大静脈フィルター抜去 | 2 |
| 副腎静脈サンプリング/SACIテスト | 8 |
| BRTO/PTO | 3 |
| AVMに対するTAE/TVE | 10 |
| 軟部腫瘍、出血などのTAE | 6 |
| 喀血に対する気管支動脈など塞栓術(BAE) | 9 |
| 経皮経肝門脈塞栓術 | 7 |
| 門脈ステント留置・門脈血栓症 | 3 |
| 多嚢胞性疾患に対する塞栓術 | 3 |
| 腎臓血管筋脂肪種に対するTAE | 2 |
| リンパ管造影・塞栓術 | 7 |
| 腫瘍生検時のTAE | 2 |
| CTガイド下生検 | 100 |
| CTガイド下ドレナージ | 70 |
| 内臓動脈瘤/腸骨動脈瘤 | 6 |
| その他腫瘍塞栓術 | 1 |

